STARRIZ cell | |||||||||||||||||||||
Office | JL. Raya Ngadirejo-Jumo Km 1 Gaden, Temanggung - Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||
Telp | 0293 591212 | TRANSAKSI | 24 hours | ||||||||||||||||||
Fax | 0293 591212 | ||||||||||||||||||||
XL | 0878 3401 7946 | KOMPLAIN | 07.00-22.00 WIB | ||||||||||||||||||
IM3 | 0856 4304 9703 | ||||||||||||||||||||
DEPOSIT | 07.00-21.00 WIB | ||||||||||||||||||||
Price 11 May 2010 | |||||||||||||||||||||
Operator | Kode VCH | Harga | Operator | Kode VCH | Harga | Operator | Kode VCH | Harga | |||||||||||||
SJ5 | 5.180 | IS5/ILS5 | 5.300 | F5 | 5.250 | ||||||||||||||||
| SJ10 | 10.130 | | I5/IL5 | 5.225 | | F10 | 10.000 | |||||||||||||
SJ20 | 19.950 | IS8/ILS8 | 8.200 | F20 | 19.550 | ||||||||||||||||
SJ50 | 49.350 | I10/IL10 | 10.225 | F50 | 47.700 | ||||||||||||||||
SJ100 | 97.600 | I20 | 20.150 | F100 | 141.950 | ||||||||||||||||
SP5 | 5.450 | I25 | 25.050 | FR10 | 9.950 | ||||||||||||||||
SP10 | 10.280 | IS30 | 30.050 | | FR25 | 24.400 | |||||||||||||||
| SP20 | 20.130 | I50 | 49.200 | FR50 | 48.350 | |||||||||||||||
S50 | 49.500 | I100 | 97.200 | FR100 | 96.050 | ||||||||||||||||
S100 | 98.100 | M5/ML5 | 5.300 | FR150 | 145.200 | ||||||||||||||||
AJ5 | 5.180 | | M10/ML10 | 10.225 | SMA5 | 5.000 | |||||||||||||||
AJ10 | 10.130 | M20 | 20.150 | | SMA10 | 9.850 | |||||||||||||||
| AJ15 | 15.450 | M25 | 25.050 | SMA20 | 19.450 | |||||||||||||||
AJ25 | 25.200 | M50 | 49.200 | SMA50 | 48.200 | ||||||||||||||||
AJ50 | 49.350 | M100 | 97.200 | SMA100 | 95.200 | ||||||||||||||||
AJ100 | 95.450 | R E G U L E R | HP5 | 5.250 | |||||||||||||||||
AP5 | 5.450 | XB5 | 5.275 | | HP10 | 10.100 | |||||||||||||||
AP10 | 10.280 | | XB10 | 10.275 | HP25 | 24.700 | |||||||||||||||
AP15 | 15.400 | XB25 | 25.150 | HP50 | 48.700 | ||||||||||||||||
AS25 | 25.180 | XB50 | 49.900 | HP100 | 97.200 | ||||||||||||||||
AS50 | 49.450 | XB100 | 99.650 | ST5 | 5.350 | ||||||||||||||||
AS100 | 95.450 | E X T R A | | ST10 | 10.050 | ||||||||||||||||
AX5 | 5.100 | XBE10 | 10.275 | ST20 | 19.400 | ||||||||||||||||
| AX10 | 10.100 | XBE50 | 49.750 | ST50 | 48.450 | |||||||||||||||
AX25 | 24.950 | XBE100 | 99.700 | ST100 | 96.200 | ||||||||||||||||
AX50 | 49.700 | T1 | 1.300 | ES1 | 1.500 | ||||||||||||||||
AX100 | 99.200 | | T5 | 5.200 | ES5 | 5.350 | |||||||||||||||
CE5 | 5.100 | T10 | 9.950 | | ES10 | 10.300 | |||||||||||||||
| CE10 | 10.000 | T20 | 19.800 | ES20 | 20.400 | |||||||||||||||
CE20 | 19.900 | T30 | 29.950 | ES25 | 25.300 | ||||||||||||||||
CE50 | 49.450 | T50 | 48.200 | ES50 | 49.200 | ||||||||||||||||
CE100 | 98.700 | T100 | 95.700 | ES100 | 95.200 | ||||||||||||||||
TRANSAKSI/ISI ULANG PULSA 1 Transaksi | SMS CENTRE | ||||||||||||||||||||
FORMAT SMS | : | i.KODE VOUCHER. NO HP.PIN | | 0813 2671 3888 | |||||||||||||||||
i.XB5.087800221144.1234 | 0813 9040 8999 | ||||||||||||||||||||
0852 2579 0955 | |||||||||||||||||||||
TRANSAKSI/ISI ULANG PULSA ke NO & Nominal sama 1 x 24 jm | 0852 2550 6266 | ||||||||||||||||||||
FORMAT SMS | : | i.KODE VOUCHER. NO HP.PIN.RO | | 0819 1870 2888 | |||||||||||||||||
i.XB5.087800221144.1234.RO | 0878 3391 0008 | ||||||||||||||||||||
Catatan: | Untuk pengisian berikutnya dibelakang pin ditambah RO | 0878 3368 6090 | |||||||||||||||||||
TRANSAKSI/ISI ULANG PULSA lebih dari 1 Transaksi / Multi | | 0856 4037 0222 | |||||||||||||||||||
FORMAT SMS | : | i.Kode Voucer1.NoHP1,Kode Voucer2.NoHP2, | 0857 4061 5999 | ||||||||||||||||||
Kode Voucer3.NoHP3.PIN | 0815 7586 8888 | ||||||||||||||||||||
Contoh | : | i.XB5.087800221144,SJ10.081300331122, | |||||||||||||||||||
ML20.081500441122,1234 | | 0838 6280 1110 | |||||||||||||||||||
Catatan : | untuk transaksi Multi perhatikan tanda TITIK dan KOMA nya. | ||||||||||||||||||||
CEK SALDO | : | S.PIN | CEK HARGA | : HRG.Kode Voucer.PIN | |||||||||||||||||
Contoh | : | S.1234 | Contoh | : HRG.SJ10.1234 | | 0899 5559 991 | |||||||||||||||
Cek HARGA MULTI : | HRG.KODE VCR1,KODE VCR2,KODE VCR3.PIN | ||||||||||||||||||||
Contoh | : | HRG.M10,SJ5,F50.1234 | FREN 4 DIGIT | 6607 ( FREE SMS ) | |||||||||||||||||
Catatan: | untuk CEK HRG Multi perhatikan tanda TITIK dan KOMA nya. | TLKMSEL 4DGT | 8781 ( FREE SMS ) | ||||||||||||||||||
TAMBAH NOHP | : | THP.NO HP BARU.PIN cnth: THP.081907075555.1234 | IND SAT&FLEXI | 6168 ( FREE SMS ) | |||||||||||||||||
* Maximal penambahan 2 nomer | 4 DIGIT | ||||||||||||||||||||
CEK Status Transakasi : | CTRX.PIN | Contoh : CTRX.1234 | ●> Daftar Gratis !!!!! | ||||||||||||||||||
GANTI PIN | : | GP.PIN LAMA,PIN BARU.PIN BARU | |||||||||||||||||||
Contoh | : | GP.1234.6363.6363 | ●> SMS info Gratis !!!!! | ||||||||||||||||||
KONFIRMASI/ | : | INFO.ID Agen, Pesan Anda.PIN | |||||||||||||||||||
KOMPLAIN VIA SMS | INFO.AR0036212,S5 081300331122 tgl 10/04 jam 10:05 | ●> Cek Saldo Gratis !!!!! | |||||||||||||||||||
belum masuk,saldo sudah terpotong mohon dicek.1234 | |||||||||||||||||||||
CARA MENDAFTAR SEBAGAI AGEN: Reg.Agen-STARRIZ.No.HP Anda.Nama Counter. | Reply Sukses/Gagal Gratis !! | ||||||||||||||||||||
Alamat.Kota ( Conto: REG.AGEN-STARRIZ.081311002233.LARIS CELL.JL. MAKMUR. | |||||||||||||||||||||
SEMARANG ) | KIRIM VIA SMS Ke : | 0878 3401 7946 | Saldo hanya terpotong untuk transaksi | ||||||||||||||||||
Selanjutnya Anda akan mendapat No. ID dan No. PIN | |||||||||||||||||||||
Sebelum Anda Melakukan Deposit Ke No. Rek kami. Di BCA / Bank Mandiri. | TRX KE CENTER 8781 & 6168 di awali HFT. | ||||||||||||||||||||
Anda harus konfirmasi dulu ke no. 0878 3401 7946. Untuk mendapat TIKET. | contoh: HFT.i.SJ5.081300331122.1234 | ||||||||||||||||||||
Deposit Min : | Rp. 50.000,- | ||||||||||||||||||||
Transfer Deposit harus sesuai SMS balasan ( misalnya : Rp.500.123 ) | TRX KE CENTER 6607 di awali HFTI. | ||||||||||||||||||||
*Pendaftaran juga dapat dilakukan langsung melalui Dealer S T A R R I Z | contoh: HFTI.SJ5.081300331122.1234 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
No Rek. 4060532911 | No Rek. 129 00 0733552 0 | No Rek. | |||||||||||||||||||
a.n. Farida WN | a.n . Sutedjo R, SH | Menyusul | |||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG
Selamat datang & terima kasih telah berkunjung ke Blog A Wish Group. A wish Group adalah Authorized Dealer Pulsa Elektonik Kartu Prabayar untuk semua produk Operator Telekomunikasi yang ada di indonesia. A Wish Group juga menyediakan aneka jenis BONEKA dan PULSA Elektronik terlengkap dengan harga TERMURAH. Kami menawarkan penghasilan tambahan kepada siapapun, dan dimana pun anda berada, tidak menjadi hambatan untuk dapat bergabung bersama Layanan Isi ulang pulsa elektronik A Wish Group dengan berbagai macam keuntungan. Selain TERMURAH kami juga selalu memberikan reward sebagai bentuk kepedulian kami terhadap semua mitra.
Untuk mendapatkan brosur lengkap A Wish Group silakan email ke kami tedwinarif@gmail.com atau klik HUBUNGI KAMI. A Wish Group akan selalu melayani anda dan selalu berusaha menjadi yang TERMURAH.
Untuk mendapatkan brosur lengkap A Wish Group silakan email ke kami tedwinarif@gmail.com atau klik HUBUNGI KAMI. A Wish Group akan selalu melayani anda dan selalu berusaha menjadi yang TERMURAH.
Tampilkan postingan dengan label python. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label python. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 22 Mei 2010
Langganan:
Postingan (Atom)